
مدرس | عنوان دوره | مدت زمان دوره |
1 محمدحسین ادیب | اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی | 9 ساعت |
2 محمدحسین ادیب | مدیریت ریسک | 11 ساعت |
3 دکترمحمدخطیبی | مدیریت استراتژیک | 18 ساعت و 43 دقیقه |
4 دکتر محمد خطیبی | مدلهای استراتژیک (در حال به روز رسانی) | |
5 دکتر محمد خطیبی | اقیانوس آبی | 11 ساعت |
6 دکتر جمشید اثنی عشری | شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار | 30 ساعت |
7 دکتر جمشید اثنی عشری | به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار | 13 ساعت |
8 دکتر علی اسدالهی | مدیریت مالی | 9 ساعت |
9 دکتر محمدحسین غوثی | اصول و فنون مذاکره | 30ساعت |
10 دکتر امیرحسین صبورطینت | رفتار سازمانی | 11.5 ساعت |
11 دکتر امیرحسین صبورطینت | مدیریت منابع انسانی | 7 ساعت |
12 استاد کامران پورفتحی | اکسل پیشرفته (پیش نیاز دوره مدیریت پروژه MPS) | 11 ساعت |
13 مهندس محمد میرمرتضوی | مدیریت پروژه MPS | 14 ساعت |
14 مهندس محمد میرمرتضوی | مدیریت عملیات در کسب و کار (درحال بروز رسانی) | |
15 مهندس محمد میرمرتضوی | مدیریت اطلاعات در کسب و کار(درحال بروز رسانی) | |
16 دکتر حمیدرضا سعیدنیا | بازاریابی | 5 ساعت |
17 دکتر زهرا هاشمی پور | شناسایی اصول حسابداری در مدیریت | 10 ساعت |
18 استاد علیجاه شهربانوئی | برنامه ریزی بازاریابی تدوین مارکتینگ پلن | 17 ساعت |
19 استاد دین محمدی | حسابداری شرکتهای خدماتی | 6 ساعت |
این دوره به روز رسانی خواهد شد
مدت زمان
مدت زمان دوره جامع کسب و کار 250 ساعت آموزشی غیرحضوری می باشد
ارائه گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای
توضیحات دوره در خصوص نام اساتید، سرفصلها، مدت هر دوره و ... در فایل ضمیمه
فایل صوت و تصویر قابل دانلود است
این دوره به مدت یکسال می باشد و به مرور به مطالب افزوده خواهد شد.
قیمت دوره 5 میلیون تومان است